Kết quả XSMN thứ 5 hôm nay nhanh và chuẩn
XSMN ngày 30-10-2025 Thứ 5 hôm nay nhanh và chuẩn xác
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 
					 97 
				 | 
				
					 14 
				 | 
				
					 68 
				 | 
							|||||||||
| G7 | 
					 707 
				 | 
				
					 470 
				 | 
				
					 977 
				 | 
							|||||||||
| G6 | 
					 4392 
					7064 
					6363 
				 | 
				
					 9219 
					2090 
					2331 
				 | 
				
					 7938 
					4354 
					9899 
				 | 
							|||||||||
| G5 | 
					 9436 
				 | 
				
					 8150 
				 | 
				
					 6733 
				 | 
							|||||||||
| G4 | 
					 56904 
					44014 
					72035 
					91547 
					38164 
					13713 
					21838 
				 | 
				
					 29828 
					21038 
					67916 
					82569 
					72430 
					28831 
					41836 
				 | 
				
					 64508 
					16101 
					53018 
					05299 
					25090 
					22306 
					63470 
				 | 
							|||||||||
| G3 | 
					 89961 
					11372 
				 | 
				
					 11564 
					22236 
				 | 
				
					 79587 
					18459 
				 | 
							|||||||||
| G2 | 
					 18933 
				 | 
				
					 61431 
				 | 
				
					 01527 
				 | 
							|||||||||
| G1 | 
					 30149 
				 | 
				
					 32931 
				 | 
				
					 26065 
				 | 
							|||||||||
| ĐB | 
					 227911 
				 | 
				
					 045224 
				 | 
				
					 222305 
				 | 
							|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;7; | 1;5; 6;8; | ||||||||||
| 1 | 1; 3;4; | 4;6;9; | 8; | |||||||||
| 2 | 4; 8; | 7; | ||||||||||
| 3 | 3;5;6;8; | 1;1;1;1;6;6;8; | 3;8; | |||||||||
| 4 | 7;9; | |||||||||||
| 5 | 4;9; | |||||||||||
| 6 | 1;3;4;4; | 4;9; | 5;8; | |||||||||
| 7 | 2; | 7; | ||||||||||
| 8 | 7; | |||||||||||
| 9 | 2;7; | 9;9; | ||||||||||
Kết quả XSMN hôm nay ngày 23-10-2025 Thứ 5 mới nhất
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 
					 06 
				 | 
				
					 52 
				 | 
				
					 96 
				 | 
							|||||||||
| G7 | 
					 703 
				 | 
				
					 711 
				 | 
				
					 254 
				 | 
							|||||||||
| G6 | 
					 7912 
					8955 
					6227 
				 | 
				
					 3678 
					2928 
					1421 
				 | 
				
					 8833 
					2920 
					1356 
				 | 
							|||||||||
| G5 | 
					 9951 
				 | 
				
					 2134 
				 | 
				
					 9536 
				 | 
							|||||||||
| G4 | 
					 48711 
					28217 
					29874 
					95550 
					02886 
					72687 
					85421 
				 | 
				
					 65413 
					24271 
					38390 
					24372 
					76796 
					97349 
					36137 
				 | 
				
					 76047 
					69085 
					00290 
					75734 
					51345 
					84444 
					20636 
				 | 
							|||||||||
| G3 | 
					 94341 
					42655 
				 | 
				
					 95267 
					05530 
				 | 
				
					 67038 
					23844 
				 | 
							|||||||||
| G2 | 
					 92333 
				 | 
				
					 56768 
				 | 
				
					 75766 
				 | 
							|||||||||
| G1 | 
					 35266 
				 | 
				
					 93607 
				 | 
				
					 70817 
				 | 
							|||||||||
| ĐB | 
					 698838 
				 | 
				
					 351331 
				 | 
				
					 214314 
				 | 
							|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3;6; | 7; | ||||||||||
| 1 | 1;2;7; | 1;3; | 4; 7; | |||||||||
| 2 | 1;7; | 1;8; | ||||||||||
| 3 | 3;8; | 1; 4;7; | 3;4;6;6;8; | |||||||||
| 4 | 1; | 9; | 4;4;5;7; | |||||||||
| 5 | 1;5;5; | 2; | 4;6; | |||||||||
| 6 | 6; | 7;8; | 6; | |||||||||
| 7 | 4; | 1;2;8; | ||||||||||
| 8 | 6;7; | 5; | ||||||||||
| 9 | 6; | 6; | ||||||||||
Tường thuật trực tiếp SXMN ngày 16-10-2025 Thứ 5 siêu tốc.
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 
					 69 
				 | 
				
					 33 
				 | 
				
					 96 
				 | 
							|||||||||
| G7 | 
					 532 
				 | 
				
					 108 
				 | 
				
					 256 
				 | 
							|||||||||
| G6 | 
					 7075 
					1482 
					9863 
				 | 
				
					 3434 
					4014 
					2860 
				 | 
				
					 7568 
					7268 
					2083 
				 | 
							|||||||||
| G5 | 
					 3795 
				 | 
				
					 4513 
				 | 
				
					 3658 
				 | 
							|||||||||
| G4 | 
					 20795 
					97258 
					33280 
					79608 
					62033 
					29989 
					22086 
				 | 
				
					 48935 
					02223 
					92369 
					29119 
					53820 
					04293 
					38578 
				 | 
				
					 05792 
					36754 
					74179 
					97581 
					11766 
					49558 
					69932 
				 | 
							|||||||||
| G3 | 
					 42382 
					97693 
				 | 
				
					 79663 
					18145 
				 | 
				
					 04157 
					00162 
				 | 
							|||||||||
| G2 | 
					 80674 
				 | 
				
					 39179 
				 | 
				
					 45210 
				 | 
							|||||||||
| G1 | 
					 14242 
				 | 
				
					 13176 
				 | 
				
					 96629 
				 | 
							|||||||||
| ĐB | 
					 576961 
				 | 
				
					 722489 
				 | 
				
					 814132 
				 | 
							|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8; | 8; | ||||||||||
| 1 | 3;4;9; | |||||||||||
| 2 | 3; | 9; | ||||||||||
| 3 | 2;3; | 3;4;5; | 2; 2; | |||||||||
| 4 | 2; | 5; | ||||||||||
| 5 | 8; | 4;6;7;8;8; | ||||||||||
| 6 | 1; 3;9; | 3;9; | 2;6;8;8; | |||||||||
| 7 | 4;5; | 6;8;9; | 9; | |||||||||
| 8 | 2;2;6;9; | 9; | 1;3; | |||||||||
| 9 | 3;5;5; | 3; | 2;6; | |||||||||
XSMN ngày 09-10-2025 Thứ 5 hôm nay nhanh và chuẩn xác
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 
					 40 
				 | 
				
					 41 
				 | 
				
					 30 
				 | 
							|||||||||
| G7 | 
					 884 
				 | 
				
					 632 
				 | 
				
					 650 
				 | 
							|||||||||
| G6 | 
					 5934 
					7442 
					3430 
				 | 
				
					 5504 
					7032 
					0328 
				 | 
				
					 1676 
					8579 
					8195 
				 | 
							|||||||||
| G5 | 
					 8877 
				 | 
				
					 6409 
				 | 
				
					 7406 
				 | 
							|||||||||
| G4 | 
					 00810 
					02321 
					00681 
					51728 
					24507 
					58068 
					96136 
				 | 
				
					 22542 
					03880 
					94591 
					64249 
					67228 
					08830 
					27645 
				 | 
				
					 85022 
					91508 
					30566 
					39510 
					47874 
					50959 
					17218 
				 | 
							|||||||||
| G3 | 
					 03856 
					04216 
				 | 
				
					 84309 
					33041 
				 | 
				
					 86160 
					63614 
				 | 
							|||||||||
| G2 | 
					 49226 
				 | 
				
					 02992 
				 | 
				
					 04444 
				 | 
							|||||||||
| G1 | 
					 02518 
				 | 
				
					 30824 
				 | 
				
					 32016 
				 | 
							|||||||||
| ĐB | 
					 042293 
				 | 
				
					 118795 
				 | 
				
					 734059 
				 | 
							|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7; | 4;9;9; | 6;8; | |||||||||
| 1 | 6;8; | 4;6;8; | ||||||||||
| 2 | 1;6;8; | 4;8;8; | 2; | |||||||||
| 3 | 4;6; | 2;2; | ||||||||||
| 4 | 2; | 1;1;2;5;9; | 4; | |||||||||
| 5 | 6; | 9; 9; | ||||||||||
| 6 | 8; | 6; | ||||||||||
| 7 | 7; | 4;6;9; | ||||||||||
| 8 | 1;4; | |||||||||||
| 9 | 3; | 1;2;5; | 5; | |||||||||
Kết quả XSMN hôm nay ngày 02-10-2025 Thứ 5 mới nhất
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 
					 14 
				 | 
				
					 64 
				 | 
				
					 95 
				 | 
							|||||||||
| G7 | 
					 513 
				 | 
				
					 138 
				 | 
				
					 367 
				 | 
							|||||||||
| G6 | 
					 7956 
					9543 
					7993 
				 | 
				
					 3122 
					3598 
					2666 
				 | 
				
					 4286 
					7713 
					2658 
				 | 
							|||||||||
| G5 | 
					 3381 
				 | 
				
					 1220 
				 | 
				
					 8798 
				 | 
							|||||||||
| G4 | 
					 65133 
					22945 
					33944 
					49501 
					01108 
					12058 
					74654 
				 | 
				
					 74929 
					15982 
					77874 
					34792 
					24746 
					96895 
					83115 
				 | 
				
					 30041 
					13619 
					00431 
					14729 
					72362 
					23617 
					21034 
				 | 
							|||||||||
| G3 | 
					 61297 
					57466 
				 | 
				
					 62168 
					29140 
				 | 
				
					 42408 
					32764 
				 | 
							|||||||||
| G2 | 
					 64757 
				 | 
				
					 42290 
				 | 
				
					 20173 
				 | 
							|||||||||
| G1 | 
					 59683 
				 | 
				
					 09428 
				 | 
				
					 31333 
				 | 
							|||||||||
| ĐB | 
					 274618 
				 | 
				
					 262355 
				 | 
				
					 945978 
				 | 
							|||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1;8; | 8; | ||||||||||
| 1 | 3;4;8; | 5; | 3;7;9; | |||||||||
| 2 | 2;8;9; | 9; | ||||||||||
| 3 | 3; | 8; | 1;3;4; | |||||||||
| 4 | 3;4;5; | 6; | 1; | |||||||||
| 5 | 4;6;7;8; | 5; | 8; | |||||||||
| 6 | 6; | 4;6;8; | 2;4;7; | |||||||||
| 7 | 4; | 3;8; | ||||||||||
| 8 | 1;3; | 2; | 6; | |||||||||
| 9 | 3;7; | 2;5;8; | 5;8; | |||||||||
XSMN thứ 5 mở thưởng vào mỗi đầu tuần, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho hàng triệu người chơi tại khu vực phía Miền Nam. Phiên quay số của xổ số Miền Nam thứ 5 diễn ra vào lúc 16h15 chiều, được tường thuật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng, đảm bảo kết quả nhanh chóng, minh bạch và chính xác.
Khi theo dõi SXMN thứ 5, bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tất cả các hạng giải, từ giải đặc biệt giá trị cao cho đến các giải phụ, giúp việc tra cứu kết quả trở nên dễ dàng và thuận tiện. Nhiều người chơi còn dựa vào kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 để phân tích tần suất loto và lựa chọn con số may mắn cho những kỳ tiếp theo.
Mỗi tấm vé XSMN thứ 5 không chỉ mang lại cảm giác hồi hộp khi chờ đợi kết quả mà còn mở ra cơ hội đổi đời trong tích tắc. Nhờ vào các nền tảng trực tuyến, người chơi có thể xem lại kết quả SXMN thứ 5 của những tuần trước, so sánh và tìm quy luật xuất hiện của các con số. Đừng bỏ lỡ buổi quay số xổ số Miền Nam thứ 5 hôm nay, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với bạn.
